品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
DY2301 數(shù)字汽車萬用表
產(chǎn)品參數(shù):
功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.8%+3) |
交流電壓 | 4/40/400/700V | ±(1.0%+5) |
直流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/20A | ±(1.0%+2) |
交流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/20A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400/4k/40k/400k//4M/40MΩ | ±(1.0%+3) |
電容 | 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF | ±(4.0%+3) |
溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+3) |
頻率 | 10Hz~5MHz | ±(0.1%+3) |
占空比測量 | 1%~90% | ±(1.2%+2) |
分電器觸點的閉合角 | 1/3/4/5/6/8 CYL | ±(1.5%+10) |
轉(zhuǎn)速 | 1/3/4/5/6/8 CYL | ±(1.5%+10) |
二極管測量 | √ |
|
三極管測量 | √ |
|
通斷蜂鳴 | √ |
|
數(shù)據(jù)保持 | √ |
|
自動關(guān)機 | √ |
|
電源 | 9V電池(6F22) |
|
LCDzui大顯示 | 3999 |
|
輸入端自動阻塞系統(tǒng) | —— |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630847 管理登陸